
وقد تطورت محركات الديزل من سلسلة CY105 نجاحا بجعل بعض التعديلات على 102 سلسلة محركات الديزل . مقارنة مع سلسلة 102 ، CY105 قطر السلندر أكبر ، أداء أعلى على نظام الوقود وطاقة منتجة علوى .
CY105 وزن خفيف ، حجم صغير ، طاقة منتجة قوية ، استهلاك الوقود ، حياة طويلة للخدمة ، بدء جيد ، انبعاث منخفض وضوضاء منخفض وإلخ .
أجزاء ومكونات من سلسلة CY105 قابل للتبادل مع محركات السيارة من سلسلة 102 .
CY105 هي محركات الديزل عمودية ، خطية ، تبريد المياه ، 4 أشواط و4 سلندر ، إنها تطبيفات واسعة في سيارات متنوعة مثل شاحنات خفيفة ، باصات 6-8m ومركبات مدينية وإلخ .
بارامترات تقنية لمحرك الديزل من سلسلة CY105
| الموديل | 4105Q | CY4105ZQ |
| النوع | محرك الديزل عمودي ، خطي ، تبريد المياه ، 4 أشواط وامتصاص ذاتي | محرك الديزل عمودي ، خطي ، تبريد المياه ، 4 أشواط وشحن تربيني |
| عدد السلندر Bore×Stroke | 4-105X118mm | |
| نوع غرفة الاحتراق | حقن مباشر | |
| حجم مزاح (L) | 4.087 | |
| نظام الاطلاق | 1-3-4-2 | |
| الطاقة القصوى kW(Ps) | 74 | 76 |
| السرعة على الطاقة القصوى (r/min) | 3000 | 3000 |
| أقصى عزم الدوران (N.m) | 265 | 265 |
| السرعة على أقصى عزم الدوران (r/min) | 2000 | 1800-2000 |
| أصغر نسبة استهلاك الوقود على الحمل الكامل | ≤220g/(kW.h) | ≤221g/(kW.h) |
| سرعة بطيئة (r/min) | ≤700 | ≤700 |
| السرعة القصوى على حالة البطء (r/min) | 3300 | 3300 |
| نسبة الضغط | 17.5:1 | 17.5:1 |
| انبعاثات قياسية | EURO Ⅰ | EURO II |
| أبعاد (mm) | 921x651x751 | 921x651x751 |
| الوزن الصافي (kg) | 330 | 350 |
باعتبار صانع محترف لمحرك الديزل في الصين ، كنا إنتاج محرك ديزل لسيارة لمدة 50 عاما . ولهذا ، ونحن نعرف كيف لانتاج عالية الجودة واقتصادية محركات السيارات التي تعمل بالديزل. ونحن نرحب العملاء في جميع أنحاء العالم الى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.