محرك الديزل CYQD80-E3 هو نوع من محرك Euro III . هو ضوضاء منخفض واستهلاك وقود الديزل منخفض . محركات CYQD80-E3 منتجات ترفير الطاقة وحماية البيئة . لتلبية احتياجات العملاء ، نصمم CYQD80-E3 محركات الديزل بنوع عمودي ، خطي ، تبريد المياه و4 أشواط .
مؤشر الأداء وبارامترات تقنية لمحرك الديزل من سلسلة CYQD80-E3
| نوع | محركات الديزل بنوع عمودي ، خطي ، تبريد المياه و4 أشواط | ||
| عدد السلندر Bore × Stroke(mm) | 4-96×102mm | ||
| نوع غرفة الاحتراق | Swirl chamber | ||
| حجم مزاح (L) | 2.951 | ||
| نظام الاطلاق | 1-3-4-2 | ||
| أسلوب الطموح | Turbo charge intake | ||
| الطاقة القصوى kW(Ps) | 80.9 | ||
| السرعة على الطاقة القصوى (r/min) | 3600 | ||
| أقصى عزم الدوران (N.m) | 221 | 241 | |
| السرعة على أقصى عزم الدوران (r/min) | 2000 | 2200-2600 | |
| أصغر نسبة استهلاك الوقود على الحمل الكامل (g/kW.h) | 230 | ||
| نسبة استهلاك الوقود وزيت المحرك (%) | < 0.3 | ||
| درجة حرارة العادم (℃) | ≤700 | ||
| سرعة بطيئة (r/min) | 750±50(دون مكيف الهواء ) 850±50(مكيف الهواء) | ||
| السرعة القصوى على حالة البطء (r/min) | 4700±100 | ||
| نسبة الضغط | 22:1 | ||
| نسبة تغيير السرعة الثابتة | 17.5 | ||
| رفع الكباس لمضخة الحقن (mm) | Nanjing Jinning | 0.67 | |
| انبعاثات قياسية | Euro III | ||
| مستوى الضوضاء (dBA) (3600r/minالحمل الكامل) | 93 | ||
| بدء الباردة (℃) | -35 | ||
| أبعاد (L×W×H) (mm) | 721×701×715 | ||
| الوزن الصافي (kg) | 272 | ||
باعتبار صانع ومورد لمحرك الديزل في الصين ، يمكن توفير محركات الديزل ذات 6 سلندر ومحركات الديزل ذات 4 سلندر . استخدام منتجاتنا بمحركات الحافلات ، محركات الماكينات الهندسية ، محركات SUV ، محركات الشاحنات ومحركات الشاحنة بيك آب وإلخ .
لمزيد من معلومات لمحركات الديزل ، يرجي اتصل بنا مباشرة .